 1 1990	100000	74081.82207	49658.53038	30119.42119	55412.3846
 1 1991	62098.91352	74081.82207	49658.53038	30119.42119	55412.3846
 1 1992	61676.23193	46004.00662	44932.89641	27253.1793	53673.92102
 1 1993	60017.23811	45690.8764	25247.53414	22313.01601	49512.23353
 1 1994	56372.71216	44461.86355	22689.41774	11344.44836	43214.92703
 1 1995	51418.82444	41761.93232	24401.18808	9224.828849	33580.14039
 1 1996	47276.64717	38092.00203	25329.89236	13391.65595	27572.13466
 1 1997	44432.07243	35023.40163	28219.24916	16979.13461	27458.85001
 1 1998	41818.11911	32916.08884	19221.25035	14013.26442	26837.80632
 1 1999	38426.75344	30979.62459	18064.73257	9544.990445	24948.70074
 1 2000	35569.49961	28467.23911	20766.26338	10956.81416	22512.94358
